飾品與符文石
獲取方式
透過副本可獲得材料製作,使用>craft查看...
飾品介紹

主屬性
飾品主屬性為根據飾品類型隨機獲得:
| 飾品類型 | 可能的主屬性 |
|---|---|
| 項鍊 | 血量 |
| 手鍊 | 防禦、血量 |
| 戒指 | 攻擊、血量 |
| 寶石 | 攻擊、血量、防禦、爆率、爆傷 |
副屬性
副屬性為:攻擊、血量、防禦、爆率、爆傷隨機獲得
品質與副屬性關係
- 稀有、史詩:自帶1個副屬性
- 神話:自帶2個副屬性
- 傳奇:自帶3個副屬性
強化系統
強化機制
- 強化會提升主屬性
- 每強化+3則會提升一次副屬性(隨機挑選一項強化,如果未滿三項則增加一個新屬性)
- 飾品+6開始每強化+2提升一次副屬性
飾品強化與副屬性進階表
| 強化等級 | 主屬性提升 | 副屬性提升時機 | 備註 |
|---|---|---|---|
| +0 至 +2 | 每級提升 | - | 基礎強化階段 |
| +3 | 提升 | 提升一次副屬性 | 首次副屬性強化 |
| +4 至 +5 | 每級提升 | - | 繼續強化主屬性 |
| +6 | 提升 | 提升一次副屬性 | 第二次副屬性強化 |
| +7 | 提升 | - | 繼續強化主屬性 |
| +8 | 提升 | 提升一次副屬性 | 第三次副屬性強化 |
| +9 | 提升 | - | 繼續強化主屬性 |
| +10 | 提升 | 提升一次副屬性 | 第四次副屬性強化 |
| +11 | 提升 | - | 繼續強化主屬性 |
| +12 | 提升 | 提升一次副屬性 | 第五次副屬性強化 |
飾品強化成功率表
| 強化階段 | 成功機率 | 防爆果凍加成 | 使用防爆果凍後成功機率 |
|---|---|---|---|
| +1 | 85% | +10% | 95% |
| +2 | 58% | +10% | 68% |
| +3 | 45% | +10% | 55% |
| +4 | 37% | +10% | 47% |
| +5 | 31% | +10% | 41% |
| +6 | 27% | +5% | 32% |
| +7 | 25% | +5% | 30% |
| +8 | 22% | +5% | 27% |
| +9 | 21% | +5% | 26% |
| +10 | 19% | +5% | 24% |
| +11 | 18% | +2% | 20% |
| +12 | 17% | +2% | 19% |
符文石

符文石種類與效果
製作符文石會對符文石賦予隨機屬性,分別是:
- 魔焰:攻擊力
- 聖章:防禦力
- 紅晶:血量
- 原能:適性靈能
祝福效果
每個符文石製作時有機率獲得特殊的祝福,獲得額外的最終傷害
重要提示
符文石鑲嵌在飾品上將會產生特殊的共鳴效果
符文石強化成功率表
| 強化階段 | 成功機率 | 防爆果凍加成 | 使用防爆果凍後成功機率 |
|---|---|---|---|
| +1 | 100% | +10% | 100% |
| +2 | 85% | +10% | 95% |
| +3 | 75% | +10% | 85% |
| +4 | 60% | +10% | 70% |
| +5 | 55% | +10% | 65% |
| +6 | 50% | +5% | 55% |
| +7 | 40% | +5% | 45% |
| +8 | 35% | +5% | 40% |
| +9 | 30% | +5% | 35% |
| +10 | 20% | +5% | 25% |
| +11 | 15% | +2% | 17% |
| +12 | 15% | +2% | 17% |
| +13 | 10% | +2% | 12% |
| +14 | 8% | +2% | 10% |
| +15 | 8% | +2% | 10% |
